QNAP TurboNAS TS-431XeU 2Gb Ram 4xYuvalı RACK NAS
42.975,20 TRY
TS-431XeU-2G
İşlemci | AnnapurnaLabs Alpine AL314 32-bit ARM® Cortex-A15 dört çekirdekli 1.7GHz işlemci |
CPU Mimarisi | 32 bit ARM |
Kayan Nokta Birimi | |
Şifreleme Motoru | |
Sistem belleği | 2 GB SODIMM DDR3 (1 x 2 GB) |
Maksimum Bellek | 8 GB (1 x 8 GB) |
Bellek Yuvası | 1 x SO-DIMM DDR3 |
Flash Bellek | 512MB (Çift önyükleme işletim sistemi koruması) |
Sürücü bölmesi | 4 x 3,5 inç SATA 6 Gb / sn, 3Gb / sn |
Sürücü Uyumluluğu | 3,5 inç yuvalar: 3,5 inç SATA sabit disk sürücüleri 2,5 inç SATA sabit disk sürücüleri 2,5 inç SATA katı hal sürücüleri |
Çalışır durumda değiştirilebilir | |
SSD Önbellek Hızlandırma Desteği | |
Gigabit Ethernet Bağlantı Noktası (RJ45) | 2 |
10 Gigabit Ethernet Bağlantı Noktası | 1 x 10GbE SFP + |
LAN'da Uyandırma (WOL) | |
Jumbo çerçeve | |
USB 3.2 Gen 1 bağlantı noktası | 4 |
Form faktörü | 1U Raf Tipi |
LED Göstergeler | HDD 1-4, Durum, USB, LAN1-3 |
Düğmeler | Güç, Sıfırlama |
Boyutlar (YxGxD) | 44 × 439 × 291 mm |
Ağırlık (Net) | 4,15 kg |
Brüt ağırlık) | 5,78 kg |
Çalışma sıcaklığı | 0 - 40 ° C (32 ° F - 104 ° F) |
Bağıl nem | % 5-95 bağıl nem, yoğuşmasız, ıslak termometre: 27˚C (80.6˚F) |
Güç Kaynağı Ünitesi | Açık çerçeve 100W, Giriş: 100V-240V ~ / 3.5A, 50Hz-60Hz |
Güç Tüketimi: HDD Uyku Modu | 12.42 W |
Güç Tüketimi: Çalışma Modu, Tipik | 30,99 Vat Tam dolu sürücülerle test edilmiştir. |
Fan | Sistem fanı: 3 x 40 mm, 12VDC |
Ses seviyesi | 20,3 db (A) |
Sistem Uyarısı | Buzzer |
Kensington Güvenlik Yuvası | |
Maks. Alan sayısı Eşzamanlı Bağlantı Sayısı (CIFS) | 700 |